티스토리 뷰

반응형

복권

2024년 1월 기준으로 가장 많이 나온 번호를 10등까지 정리했습니다. 매주 구입하고 있는데 지금 이렇게 글 쓰고 있는 거 보면 당첨은 아직입니다. 그럼 재미 삼아 한번 보시길 바랍니다. 

 

 

 

 

로또 1등 최다 번호

  •  1등 : 43번 - 191회 당첨
  • 2등 : 34번 - 189회 당첨
  •  3등 : 12번 - 187회 당첨
  •  4등 : 17번 - 186회 당첨(공동 4등)
  •  4등 : 27번 - 186회 당첨(공동 4등)
  •  5등 : 33번 - 183회 당첨(공동 5등)
  •  5등 : 18번 - 183회 당첨(공동 5등)
  •  5등 :  1번  - 183회 당첨(공동 5등)
  • 6등 :  13번 - 181회 당첨
  • 7등 :  4번  -  179회 당첨(공동 7등)
  • 7등 : 14번 - 179회 당첨 (공동 7등)
  • 8등 : 20번 - 178회 당첨
  • 9등 : 26번 - 177회 당첨
  • 10등 : 40번 - 176회 당첨(공동 10등)
  • 10등 : 24번 - 176회 당첨(공동 10등)
  • 10등 : 45번 - 176회 당첨(공동 10등)

 

로또 최다 번호를 보셨다면 로또 1등 당첨 최다 판매점도 한번 보시고 가서 사보시는 것도 좋겠습니다. 

 

 

색상별 통계 (번호)

  • 1위 : 파란색 11번 ~ 20번 -- 23.2%
  • 2위 : 회색  31번 ~ 40번  -- 22.6%
  • 3위 : 노란색  1번 ~ 10번  -- 21.6%
  • 4위 : 빨간색 21번 ~ 30번 -- 21.4%
  • 5위 :  녹색  41번 ~ 45번 -- 11.2%

 

가장 적게 나온 번호

노란색 9번 - 140회 당첨 

 

이번회엔 어떤 숫자가 나올지 궁금합니다. 로또 구매하시면 다들 대박 나시길 바랍니다. 

 

로또 1등 당첨 확률 높은 요일은?

 

 

혹시 미국 로또 미국 복권 구매하실 분은 동행복권 처럼 회원가입하시고 한 줄 무료로 구매 하실 수 있습니다.

 

반응형