티스토리 뷰

반응형

로또복권

지금까지 1등 최고 당첨금 순위를 알아봤습니다. 초반에 한게임에 2000원 할 때라 1등 이월도 자주 되고 가격도 지금의 두 배다 보니 지금의 당첨금보다 확실히 금액이 크기는 합니다. 100억은 기본이었습니다. 이때 당첨되신 분은 지금 어떤 삶을 살고 계실지도 궁금합니다.

 

 

 

1등 최고 당첨금 순위

  • 1위 407억 2,295만 9,400원 : 2003년 4월 12일 19회차 - 당첨자수 1명
  • 2위 242억 2,774만 5,300원 : 2003년 5월 24일 25회차 - 당첨자수 2명
  • 3위 193억 5,221만 2,800원 : 2003년 4월 19일 20회차 - 당첨자수 1명
  • 4위 177억 4,963만   800원 : 2003년 9월 27일 43회차 - 당첨자수 1명
  • 5위 170억 1,424만 5,000원 : 2003년 8월  9일 36회차 - 당첨자수 1명
  • 6위 160억 1,447만 5,800원 : 2003년 8월  9일 36회차 - 당첨자수 1명
  • 7위 158억 1,728만 6,400원 : 2004년 2월  7일 62회차 - 당첨자수 1명
  • 8위 149억  351만  7,600원 : 2003년 7월  19일 33회차 - 당첨자수 1명
  • 9위 145억 6,249만 4,400원 : 2004년 6월 26일 82회차 - 당첨자수 1명
  • 10위 142억 5,218만 6,400원 : 2004년 7월 24일 86회차 - 당첨자수 1명

미국 로또나 복권에 관심 있으시면 보시길 바랍니다.

 

 

1등 최저 당첨금 순위

  • 1위  4억  593만  9,950원 : 2013년 5월 18일 546회차 - 당첨자수 30명
  • 2위 4억 3,856만 5,140원 : 2022년 6월 11일 1019회차 - 당첨자수 50명
  • 3위 5억 6,573만 8,895원 : 2010년 3월 20일 381회차 - 당첨자수 19명
  • 4위 6억 2,910만 7,820원 : 2008년 11월 22일 312회차 - 당첨자수 15명
  • 5위 7억 2,037만 3950원 : 2008년  7월  5일 292회차 - 당첨자수 14명
  • 6위 7억 2,787만 6,520원 : 2006년  9월  2일 196회차 - 당첨자수 15명
  • 7위 7억 3,983만 9,858원 : 2017년  6월  3일 757회차 - 당첨자수 21명
  • 8위 7억 4,682만 2,982원 : 2017년  3월 11일 745회차 - 당첨자수 20명
  • 9위 7억 9,747만 5,400원 : 2003년  4월 26일 21회차 - 당첨자수 23명
  • 10위 8억 1,046만 1,157원 : 2004년 12월 11일 106회차 - 당첨자수 16명

궁금증 해소가 될 만한 내용들입니다. 

 

 

2등 최고당첨금 순위

  • 1위 7억 6,945만 6,500원 : 2003년  2월  1일  9회 차 - 당첨자수 4명
  • 2위 4억 3,330만 9,300원 : 2003년  3월  1일 13회 차 - 당첨자수 6명
  • 3위 3억 6,213만 2,700원 : 2003년  2월 15일 11회 차 - 당첨자수 11명
  • 4위 2억 9,727만 8,500원 : 2003년 4월 12일 19회 차 - 당첨자수 14명
  • 5위 2억 9,719만 3,900원 : 2003년 3월 29일 17회 차 - 당첨자수 9명
  • 6위 2억 6,826만  500원 : 2004년  1월 31일 61회 차 - 당첨자수 11명
  • 7위 2억 4,621만 5,300원 : 2003년 10월 25일 47회 차 - 당첨자수 11명
  • 8위 2억 4,317만 4,700원 : 2003년 3월 22일 16회 차 - 당첨자수 12명
  • 9위 2억 3,635만 2,600원 : 2004년 2월 21일 64회 차 - 당첨자수 11명
  • 10위 2억 3,038만 3,400원 : 2003년 4월 29일 20회 차 - 당첨자수 14명

로또나 복권에 관련된 포스팅이라 한번쯤 보시는 것도 재밌습니다. 

 

 

3등 최고당첨금 순위

  • 1위 930만 7,100원 : 2003년  2월 15일 11회 차 - 당첨자수 428명
  • 2위 874만 3,800원 : 2003년 2월  1일  9회 차 - 당첨자수 352명
  • 3위 782만 2,400원 : 2002년 12월 28일 4회 차 - 당첨자수 29명
  • 4위 603만 3,800원 : 2003년  1월 4일 5회 차 - 당첨자수 42명
  • 5위 597만 1,100원 : 2003년  4월 12일 19회 차 - 당첨자수 697명
  • 6위 577만 7,400원 : 2003년 3월  1일 13회 차 - 당첨자수 450명
  • 7위 557만 1,100원 : 2003년 3월 15일 15회 차 - 당첨자수 509명
  • 8위 549만 4,500원 : 2003년  6월 7일 27회 차 - 당첨자수 28명
  • 9위 514만  500원 : 2002년 12월  7일 1회 차 - 당첨자수 28명
  • 10위 441만 7,100원 : 2003년 5월 24일 25회 차 - 당첨자수 1,111명

복권을 인터넷으로 구매할 수 있습니다. 바쁠 땐 인터넷을 사야 합니다. 

 

 

스피또 당첨확률 높이는 방법인데 이건 확실히 확률적용에 도움 되는 방법입니다. 

 

 

반응형